Kezdőlap » Tulajdonosok
Tulajdonosok
Betöltés folyamatban, kérjük várjon! 25% 50% 75% 100%
Sorszám | Mai utcanév és házszám | Mai helyrajzi szám | Utcanév és házszám (1916) | A telekkönyvi tulajdonos neve (1916) | További információ |
---|---|---|---|---|---|
3 | Derkovits Gyula u. 1/a. | 154.990 | Agorasztó Tivadar-u. 1. | Tüske Jánosné Nagy Mária és Tüske Ilona kiskorú | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
4 | Derkovits Gyula u. 1/b. | 154.989 | Agorasztó Tivadar-u. 1. | Tüske Jánosné Nagy Mária és Tüske Ilona kiskorú | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
5 | Derkovits Gyula u. 2. | 154.866 | Agorasztó Tivadar-u. 2. | Szabó Jánosné Kovács Mária | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
6 | Derkovits Gyula u. 3. | 154.988 | Agorasztó Tivadar-u. 3. | Farkas István és neje Kiss Márta | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
7 | Derkovits Gyula u. 4. | 154.867 | Agorasztó Tivadar-u. 4. | Kollár Prokop és neje Rikovszky Anna | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
8 | Derkovits Gyula u. 5. | 154.987 | Agorasztó Tivadar-u. 5. | Farkas István és neje Kiss Márta | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
9 | Derkovits Gyula u. 6. | 154.870 | Agorasztó Tivadar-u. 6. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
10 | Derkovits Gyula u. 7. | 154.984 | Agorasztó Tivadar-u. 7. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
11 | Derkovits Gyula u. 8/a. | 154.871 | Agorasztó Tivadar-u. 8. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
12 | Derkovits Gyula u. 8/b. | 154.871 | Agorasztó Tivadar-u. 8. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
13 | Derkovits Gyula u. 9. | 154.983 | Agorasztó Tivadar-u. 9. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
14 | Derkovits Gyula u. 10. | 154.875 | Agorasztó Tivadar-u. 10. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
15 | Derkovits Gyula u. 11/a. | 154.980 | Agorasztó Tivadar-u. 11. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
16 | Derkovits Gyula u. 11/b. | 154.979 | Agorasztó Tivadar-u. 11. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
17 | Derkovits Gyula u. 12. | 154.876 | Agorasztó Tivadar-u. 12. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
18 | Derkovits Gyula u. 13. | 154.977 | Agorasztó Tivadar-u. 13. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
19 | Derkovits Gyula u. 14. | 154.879 | Agorasztó Tivadar-u. 14. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
20 | Derkovits Gyula u. 15. | 154.976 | Agorasztó Tivadar-u. 15. | Fehérváry György és neje Harnberger Anna | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
21 | Derkovits Gyula u. 16. | 154.880 | Agorasztó Tivadar-u. 16. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
22 | Derkovits Gyula u. 17/a. | 154.973 | Agorasztó Tivadar-u. 17. | Hagyó Mihály és neje Dömény Rozália | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
23 | Derkovits Gyula u. 17/b. | 154.972 | Agorasztó Tivadar-u. 17. | Hagyó Mihály és neje Dömény Rozália | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
24 | Derkovits Gyula u. 18. | 154.883 | Agorasztó Tivadar-u. 18. | Dobozi Imre és neje Kriszt Rozália | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
25 | Derkovits Gyula u. 19. | 154.969 | Agorasztó Tivadar-u. 19. | Kovács György és neje Szeleczky Julianna | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
26 | Derkovits Gyula u. 20/a. | 154.884 | Agorasztó Tivadar-u. 20. | Dobozi Imre és neje Kriszt Rozália | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
27 | Derkovits Gyula u. 20/b. | 154.884 | Agorasztó Tivadar-u. 20. | Dobozi Imre és neje Kriszt Rozália | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
28 | Derkovits Gyula u. 21. | 154.968 | Agorasztó Tivadar-u. 21. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
29 | Derkovits Gyula u. 22/a. | 154.887 | Agorasztó Tivadar-u. 22. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
30 | Derkovits Gyula u. 22/b. | 154.887 | Agorasztó Tivadar-u. 22. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
31 | Derkovits Gyula u. 23. | 154.964 | Agorasztó Tivadar-u. 23. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
32 | Derkovits Gyula u. 24. | 154.888 | Agorasztó Tivadar-u. 24. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
33 | Derkovits Gyula u. 25/a. | 154.963 | Agorasztó Tivadar-u. 25. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
34 | Derkovits Gyula u. 25/b. | 154.960 | Agorasztó Tivadar-u. 25. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
35 | Derkovits Gyula u. 26. | 154.892 | Agorasztó Tivadar-u. 26. | Csasznek József és neje Joanovits Olga | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
36 | Derkovits Gyula u. 27. | 154.958 | Agorasztó Tivadar-u. 27. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
37 | Derkovits Gyula u. 28. | 154.894 | Agorasztó Tivadar-u. 28. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
38 | Derkovits Gyula u. 29. | 154.954 | Agorasztó Tivadar-u. 29. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
39 | Derkovits Gyula u. 30. | 154.898 | Agorasztó Tivadar-u. 30. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
40 | Derkovits Gyula u. 31. | 154.953 | Agorasztó Tivadar-u. 31. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
41 | Derkovits Gyula u. 32. | 154.902 | Agorasztó Tivadar-u. 32. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
42 | Derkovits Gyula u. 33. | 154.950 | Agorasztó Tivadar-u. 33. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
43 | Derkovits Gyula u. 34. | 154.902 | Agorasztó Tivadar-u. 34. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
44 | Derkovits Gyula u. 35. | 154.949 | Agorasztó Tivadar-u. 35. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
45 | Derkovits Gyula u. 36. | 154.903 | Agorasztó Tivadar-u. 36. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
46 | Derkovits Gyula u. 37. | 154.946 | Agorasztó Tivadar-u. 37. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
47 | Derkovits Gyula u. 38. | 154.906 | Agorasztó Tivadar-u. 38. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
48 | Derkovits Gyula u. 39. | 154.945 | Agorasztó Tivadar-u. 39. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
49 | Derkovits Gyula u. 40. | 154.907 | Agorasztó Tivadar-u. 40. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
50 | Derkovits Gyula u. 41. | 154.942 | Agorasztó Tivadar-u. 41. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
51 | Derkovits Gyula u. 42. | 154.908 | Agorasztó Tivadar-u. 42. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
52 | Derkovits Gyula u. 43. | 154.941 | Agorasztó Tivadar-u. 43. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
53 | Derkovits Gyula u. 44. | 154.918 | Agorasztó Tivadar-u. 44. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
54 | Derkovits Gyula u. 45. | 154.937 | Agorasztó Tivadar-u. 45. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
55 | Derkovits Gyula u. 46. | 154.919 | Agorasztó Tivadar-u. 46. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
56 | Derkovits Gyula u. 47. | 154.935 | Agorasztó Tivadar-u. 47. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
57 | Derkovits Gyula u. 48. | 154.920 | Agorasztó Tivadar-u. 48. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
58 | Derkovits Gyula u. 49. | 154.932 | Agorasztó Tivadar-u. 49. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
59 | Derkovits Gyula u. 51. | 154.931 | Agorasztó Tivadar-u. 51. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
60 | Derkovits Gyula u. 53. | 154.928 | Agorasztó Tivadar-u. 53. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
61 | Akadály u. 2. | 155.966 | Akadály-u. 2. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
62 | Akadály u. 4. | 155.967 | Akadály-u. 4. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
63 | Akadály u. 6. | 157.025 | Akadály-u. 6. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
64 | Akadály u. 8. | 157.026 | Akadály-u. 8. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
65 | Akadály u. 10. | 157.028 | Akadály-u. 10. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
66 | Akadály u. 12. | 157.029 | Akadály-u. 12. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
67 | Akadály u. 14. | 157.073 | Akadály-u. 14. | Szemere Miklós | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
68 | Akácfa u. 1. | 154.599 | Akácfa-u. 1. | Freyer Emilné sz. Huxtable Jessie | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
69 | Akácfa u. 2. | 154.571 | Akácfa-u. 2. | Ordassy János és neje Jungwirth Margit | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
70 | Akácfa u. 3. | 154.598 | Akácfa-u. 3. | Jeszenszky Gyula | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
71 | Akácfa u. 4. | 154.571 | Akácfa-u. 4. | Dillmont Frigyes | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
72 | Akácfa u. 5. | 154.595 | Akácfa-u. 5. | Jeszenszky Etel | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
73 | Akácfa u. 6. | 154.573 | Akácfa-u. 6. | Kajel János és neje Molitorisz Karola | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
74 | Akácfa u. 7. | 154.594 | Akácfa-u. 7. | Zsák József és neje Bukovszki Berta | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
75 | Akácfa u. 8. | 154.576 | Akácfa-u. 8. | Dillmont Frigyes | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
76 | Akácfa u. 9. | 154.591 | Akácfa-u. 9. | Jaloveczky Győző | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
77 | Akácfa u. 10. | 154.577 | Akácfa-u. 10. | Dillmont Frigyes | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
78 | Akácfa u. 11. | 154.590 | Akácfa-u. 11. | Eisner Gyula | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
79 | Akácfa u. 12. | 154.579 | Akácfa-u. 12. | Pestszentlőrinc község | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
80 | Akácfa u. 13. | 154.586 | Akácfa-u. 13. | Leidenfrost Sándor | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
81 | Akácfa u. 14. | 154.581 | Akácfa-u. 14. | Vértes Győző László kiskorú | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
82 | Akácfa u. 15. | 154.586 | Akácfa-u. 15. | Leidenfrost Sándor és neje Wolf Marietta | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
83 | Akácfa u. 16. | 154.584 | Akácfa-u. 16. | Vértes Győző László kiskorú | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
84 | Alsó Erdősor u. 1. | Alsó Erdősor-u. 1. | Saári Antal | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ | |
85 | Lakatos út 2/a. | 152.318 | Alsó Erzsébet-u. 2. | Krizsán János és neje Hild Teréz | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
86 | Lakatos út 2/b. | 152.317 | Alsó Erzsébet-u. 2. | Krizsán János és neje Hild Teréz | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
87 | Lakatos út 4/a. | 152.316 | Alsó Erzsébet-u. 4. | Schiff Mártonné Bacsik Mária és gyerm. | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
88 | Lakatos út 4/b. | 152.315 | Alsó Erzsébet-u. 4. | Schiff Mártonné Bacsik Mária és gyerm. | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
89 | Lakatos út 6. | 152.314 | Alsó Erzsébet-u. 6. | Hild Ferenc és gyermekei | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
90 | Lakatos út 8. | 152.313 | Alsó Erzsébet-u. 8. | Schiff Mártonné Bacsik Mária és gyerm. | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
91 | Lakatos út 10. | 152.312 | Alsó Erzsébet-u. 10. | Milicsevics Tamás és neje Gonda Verona | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
92 | Lakatos út 12-14. | 152.311 | Alsó Erzsébet-u. 12. | Schiff Mártonné Bacsik Mária és gyerm. | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
93 | Lakatos út 12-14. | 152.311 | Alsó Erzsébet-u. 14. | Molnár Ferenc | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
94 | Lakatos út 16. | 152.199 | Alsó Erzsébet-u. 16. | Schiff Mártonné Bacsik Mária és gyerm. | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
95 | Lakatos út 18. | 152.198 | Alsó Erzsébet-u. 18. | Erdélyi András és neje Balogh Zsuzsanna | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
96 | Lakatos út 20. | 152.196 | Alsó Erzsébet-u. 20. | Hild Ferenc és gyermekei | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
97 | Lakatos út 20. | 152.196 | Alsó Erzsébet-u. 20. | Kiss Tóth János és neje Lukács Mária | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
98 | Lakatostelep | 152.194 | Alsó Erzsébet-u. 22. | Hild Pál és neje Cseh Anna | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
99 | Lakatostelep | 152.194 | Alsó Erzsébet-u. 24. | Schiff Mártonné Bacsik Mária és gyerm. | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
100 | Lakatostelep | 152.194 | Alsó Erzsébet-u. 26. | Hild Ferenc és gyermekei | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
101 | Lakatostelep | 152.194 | Alsó Erzsébet-u. 28. | Schiff Mártonné Bacsik Mária és gyerm. | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
102 | Lakatostelep | 152.194 | Alsó Erzsébet-u. 30. | Hild Ferenc és gyermekei | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
103 | Lakatostelep | 152.194 | Alsó Erzsébet-u. 32. | Schiff Mártonné Bacsik Mária és gyerm. | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
104 | Lakatostelep | 152.194 | Alsó Erzsébet-u. 34. | Hild Ferenc és gyermekei | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
105 | Lakatostelep | 152.194 | Alsó Erzsébet-u. 36. | Schiff Mártonné Bacsik Mária és gyerm. | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
106 | Kond u. 1. | 153.190 | Alpár-u. 1. | Liebl József | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
107 | Kond u. 2. | 153.161 | Alpár-u. 2. | Ferenczi Mihály és neje Horváth Teréz | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
108 | Kond u. 3. | 153.189 | Alpár-u. 3. | Szebenyi Sándor és Steiter Lőrinc | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
109 | Kond u. 4. | 153.162 | Alpár-u. 4. | Haász József | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
110 | Kond u. 6. | 153.163 | Alpár-u. 4. | Haász József | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
111 | Kond u. 5. | 153.188 | Alpár-u. 5. | Tóth András | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
112 | Kond u. 8. | 153.164 | Alpár-u. 6. | Hackhofer József | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
113 | Kond u. 7. | 153.187 | Alpár-u. 7/a. | Kiss István és neje Lukách Anna | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
114 | Kond u. 9/a. | 153.186 | Alpár-u. 7/b. | Tafferner Antal és neje Keszler Erzsébet | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
115 | Kond u. 10. | 153.165 | Alpár-u. 8. | Hackhofer József | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
116 | Kond u. 9/b. | 153.185 | Alpár-u. 9. | Mai Manó | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
117 | Kond u. 12. | 153.166 | Alpár-u. 10. | Böszörményi József és neje Juhos Julianna | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
118 | Kond u. 13. | 153.184 | Alpár-u. 11. | Huszár Pál | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
119 | Kond u. 14. | 153.167 | Alpár-u. 12. | Domoszlai István és neje Szabó Katalin | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
120 | Kond u. 15. | 153.183 | Alpár-u. 13. | Huszár Sándor | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
121 | Kond u. 16. | 153.168 | Alpár-u. 14. | Bodó János és neje Horváth Katalin | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
122 | Kond u. 17. | 153.182 | Alpár-u. 15. | Schuszter Józsefné Szántai Borbála, Schuszter Aranka, Erzsébet, kisk. József, Rezső és Fedora | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
123 | Kond u. 18. | 153.169 | Alpár-u. 16. | Bordás Alajos és neje Üleki Mária | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
124 | Kond u. 19. | 153.181 | Alpár-u. 17. | Mechlár Rezső és neje Csente Erzsébet | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
125 | Kond u. 20/a. | 153.170 | Alpár-u. 18. | Brauner Alfrédné Eisler Ida | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
126 | Kond u. 20/b. | 153.171 | Alpár-u. 18. | Brauner Alfrédné Eisler Ida | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
127 | Kond u. 21/a. | 153.180 | Alpár-u. 19. | Haász Ferencné Kleinberger Janetta | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
128 | Kond u. 21/b. | 153.179 | Alpár-u. 19. | Haász Ferencné Kleinberger Janetta | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
129 | Kond u. 22. | 153.172 | Alpár-u. 20. | Brauner Alfrédné Eisler Ida | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
130 | Kond u. 23/a. | 153.178 | Alpár-u. 21. | Balogh Sándor és neje Takács Róza | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
131 | Kond u. 23/b. | 153.177 | Alpár-u. 21. | Balogh Sándor és neje Takács Róza | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
132 | Kond u. 24. | 153.173 | Alpár-u. 22. | Adamovich Pál | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
133 | Kond u. 25. | 153.175 | Alpár-u. 23. | Márkus István és neje Kuczor Lidia | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
134 | Kispest, Derkovits u. 69. | 163.319 | Andrássy-u. 1. | Weisz Károlyné sz. Friesz Anna, Friesz András és Károly | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
135 | Kispest, Derkovits u. 71. | 163.320 | Andrássy-u. 3. | Saári Antal | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
136 | Kispest, Derkovits u. 73. | 163.321 | Andrássy-u. 5. | Bodnár József és neje Lőrinczi Erzsébet | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
137 | Kispest, Derkovits u. 75. | 163.322 | Andrássy-u. 7. | Szabó József és neje Fritz Teréz | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
138 | Kispest, Derkovits u. 77. | 163.327 | Andrássy-u. 9. | Schuszter Péterné Weidinger Mária és tsai | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
139 | Kispest, Derkovits u. 79. | 163.339 | Andrássy-u. 11. | Trunkenbród Györgyné Langó Apollónia és gyerm. | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
140 | Kispest, Derkovits u. 81. | 163.339 | Andrássy-u. 11. | Trunkenbród Györgyné Langó Apollónia és gyerm. | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
141 | Kispest, Derkovits u. 83. | 163.341 | Andrássy-u. 13. | Lindenmayer Jakabné Weidinger Róza | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
142 | Kispest, Derkovits u. 85. | 163.342 | Andrássy-u. 15. | Weidinger Ferencné sz. Beck Anna és gyerm. | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
143 | Nefelejcs u. 1. | 152.634 | Andrássy-u. 17. | Nemes Izidor | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
144 | Kistext | 152.634 | Andrássy-u. 17. | Nemes Izidor | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
145 | Kistext | 152.634 | Andrássy-u. 17. | Nemes Izidor | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
146 | Fonal u. | 152.634 | Andrássy-u. 17. | Nemes Izidor | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
147 | Fonal u. 1. | 152.630 | Andrássy-u. 19. | Nemes Izidor | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
148 | Fonal u. 3. | 152.631 | Andrássy-u. 19. | Nemes Izidor | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
149 | Fonal u. 5-23. | 152.632 | Andrássy-u. 21. | Kispesti Textilgyár r. t. | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
150 | Fonal u. 5-23. | 152.634 | Andrássy-u. 21. | Kispesti Textilgyár r. t. | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
151 | Fonal u. 5-23. | 152.633 | Andrássy-u. 23. | Kispesti Textilgyár r. t. | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
152 | Fonal u. 25. | 152.489 | Andrássy-u. 25. | Kőbányai takarékpénztár | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
153 | Fonal u. 27. | 152.491 | Andrássy-u. 27. | Kőbányai takarékpénztár | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
154 | Fonal u. 29. | 152.493 | Andrássy-u. 27. | Kőbányai takarékpénztár | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
155 | Fonal u. 31. | 152.494 | Andrássy-u. 31. | Kőbányai takarékpénztár | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
156 | Fonal u. 33. | 152.525 | Andrássy-u. 33. | Hild Ferenc és gyermekei | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
157 | Fonal u. 35. | 152.526 | Andrássy-u. 35. | Martinka József | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
158 | Fonal u. 37. | 152.528 | Andrássy-u. 37. | Schramm János és neje Jamnitzky Anna | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
159 | Fonal u. 39. | 152.529 | Andrássy-u. 39. | Kukoricza János és gyerm. | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
160 | Fonal u. 41. | 152.558 | Andrássy-u. 41. | Petelen Józsefné sz. Engelmann Mária és Petelen Hermin kisk. | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
161 | Fonal u. 43. | 152.559 | Andrássy-u. 43. | Mihavecz József | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
162 | Fonal u. 45. | 152.561 | Andrássy-u. 45. | Wigner Ottóné Scheiring Borbála és társai | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
163 | Fonal u. 47. | 152.562 | Andrássy-u. 47. | Wigner Ottóné Scheiring Borbála és társai | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
164 | Fonal u. 49. | 152.586 | Andrássy-u. 49. | Scheiring István és neje Hertlein Borbála | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
165 | Fonal u. 51. | 152.587 | Andrássy-u. 51. | Wigner Ottóné Scheiring Borbála és társai | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
166 | Hengersor u. 1. | 151.922 | Apponyi Albert-u. 1. | Schiffer Miksa | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
167 | Hengersor u. 2. | 151.928 | Apponyi Albert-u. 2. | Molnár József | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
168 | Hengersor u. 3. | 151.918 | Apponyi Albert-u. 3. | Schiffer Miksa | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
169 | Hengersor u. 4/a. | 151.927 | Apponyi Albert-u. 4. | Bókay Árpádné és társai | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
170 | Hengersor u. 4/b. | 151.926 | Apponyi Albert-u. 4. | Bókay Árpádné és társai | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
171 | Hengersor u. 5. | 151.917 | Apponyi Albert-u. 5. | Schiffer Miksa | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
172 | Hengersor u. 6. | 151.924 | Apponyi Albert-u. 6. | Herczeg Sámuel | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
173 | Hengersor u. 7. | 151.912 | Apponyi Albert-u. 7. | Grünwald testvérek építk. vállalkozók | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
174 | Hengersor u. 8. | 151.958 | Apponyi Albert-u. 8. | Bókay Árpádné és társai | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
175 | Hengersor u. 9. | 151.910 | Apponyi Albert-u. 9. | Grünwald testvérek építk. vállalkozók | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
176 | Hengersor u. 11. | 151.909 | Apponyi Albert-u. 9. | Grünwald testvérek építk. vállalkozók | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
177 | Hengersor u. 13. | 151.905 | Apponyi Albert-u. 9. | Grünwald testvérek építk. vállalkozók | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
178 | Hengersor u. 10-12. | 151.958 | Apponyi Albert-u. 10. | Bókay Árpádné és társai | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
179 | Hengersor u. 15. | 151.904 | Apponyi Albert-u. 11. | Grünwald testvérek építk. vállalkozók | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
180 | Hengersor u. 17. | 151.903 | Apponyi Albert-u. 11. | Grünwald testvérek építk. vállalkozók | https://18kerhazjegyzek.hu/tulajdonosok/ |
