Ugrás a tartalomhoz

Házjegyzék

  • Tartalom
  • Településtörténet
  • Tartalom
  • Településtörténet
Családi- és utóneve változat Folyószám Szavazókör Sorszám Családi- és utóneve Állása/foglalkozása Két év óta ugyanabban a községben lakik Koordináta HRSZ Mai cím 24. életévét betöltötte férfi Háborús kitüntetést nyert férfi Egyetemet vagy főiskolát végzett férfi 30. életévét betöltötte nő Egyetemet vagy főiskolát végzett nő Fel van véve lakóhelyének 1918. évre a névjegyzékbe férfi Az elemi népiskola negyedik osztályát elvégzett férfi Az elemi népiskola hatodik osztályát elvégzett nő Az elemi népiskola negyedik osztályát elvégzett több gyermekes nő Az elemi népiskola negyedik osztályát elvégzett és önellátó nő Jegyzet
Abai Ferenc 1 I. szavazókör 1 Abai Ferenc főművezető Állami telep 121 47.4409, 19.1707 Havanna-lakótelep 51 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Aczél József 2 I. szavazókör 2 Aczél József állami pénzt. tisztviselő Állami telep 10 47.4382, 19.1708 Havanna-lakótelep 41 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Adorján Anna 3 I. szavazókör 3 Adorján Anna háztartásbeli Baross u. 33 47.43993, 19.17264 151.120 Baross u. 39. 0 0 0 39 0 0 0 1 0 0
Agócs József 4 I. szavazókör 4 Agócs József asztalos segéd Apponyi Albert u. 43 47.44598, 19.15655 151.867 Hengersor u. 59. 38 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Agócs Józsefné 5 I. szavazókör 5 Agócs Józsefné háztartásbeli Apponyi Albert u. 43 47.44598, 19.15655 151.867 Hengersor u. 59. 0 0 0 33 0 0 1 0 0 0
Ágoston Ferenc 6 I. szavazókör 6 Ágoston Ferenc ny. telekkönyvvezető Állami telep 78 47.4404, 19.1692 Havanna-lakótelep 73 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Albu Dénes 7 I. szavazókör 7 Albu Dénes vasesztergályos Állami telep 56 47.4397, 19.1686 Havanna-lakótelep 35 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Ismeretlen helyre költözött
Alexics György 8 I. szavazókör 8 Alexics György dr. tanár Üllői út 29 47.44873, 19.16473 152.060 Üllői út 339-343. 80 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Almási Ferenc 9 I. szavazókör 9 Almási Ferenc váltókezelő Állami telep 49 47.4385, 19.1667 Havanna-lakótelep 39 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Almássy Sándor 10 I. szavazókör 10 Almási Sándor vendéglős Apponyi Albert u. 2 [25] 47.44739, 19.15785 151.875 Hengersor u. 39. 45 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Almássy Sándorné 11 I. szavazókör 11 Almási Sándorné háztartásbeli Apponyi Albert u. 2 [25] 47.44739, 19.15785 151.875 Hengersor u. 39. 0 0 0 35 0 0 0 0 1 0
Altmayer Antal 12 I. szavazókör 12 Altmayer Antal MÁV betűíró Állami telep 72 47.4360, 19.1660 Havanna-lakótelep 39 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ambrus Sándor 13 I. szavazókör 13 Ambrus Sándor MÁV ut. altiszt Állami telep 12 47.4384, 19.1705 Havanna-lakótelep 39 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ambrus Lajos 14 I. szavazókör 14 Ambrus Lajos irodatiszt Állami telep 160 47.44340318880552, 19.167237332177226 Havanna-lakótelep 26 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Aracs Endre 15 I. szavazókör 15 Aracs Ede főtanácsos Állami telep 74 47.4389, 19.1717 Havanna-lakótelep 51 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Ismeretlen helyre költözött
Aracs Endréné 16 I. szavazókör 16 Aracs Edéné háztartásbeli Állami telep 74 47.4389, 19.1717 Havanna-lakótelep 0 0 0 45 0 0 0 0 1 0 Ismeretlen helyre költözött
Aranyossy Rezső 17 I. szavazókör 17 Aranyosi Rezső posta és távirda altiszt Állami telep 4/13 47.4382, 19.1708 Havanna-lakótelep 46 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Aradi Dezső 18 I. szavazókör 18 Aradi Rezső egyetemi hallgató 47.44240951668906, 19.166662145595968 Havanna-lakótelep 26 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aradi László 19 I. szavazókör 19 Aradi László MÁV műszaki segédtiszt Állami telep 156 47.44240951668906, 19.166662145595968 Havanna-lakótelep 52 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Aradi Lászlóné 20 I. szavazókör 20 Aradi Lászlóné háztartásbeli Állami telep 156 47.44240951668906, 19.166662145595968 Havanna-lakótelep 0 0 0 37 0 0 0 0 1 0
Áts Antal 21 I. szavazókör 21 Áts Antal tisztviselő Állami telep 145 47.442993179682546, 19.168371803404415 Havanna-lakótelep 30 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Áts Antalné 22 I. szavazókör 22 Áts Antalné háztartásbeli Állami telep 145 47.442993179682546, 19.168371803404415 Havanna-lakótelep 0 0 0 29 0 0 0 1 0 0
Ács Sándor 23 I. szavazókör 23 Ács Sándor kalauz Állami telep 58 47.4411, 19.1692 Havanna-lakótelep 49 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ács Sándorné 24 I. szavazókör 24 Ács Sándorné háztartásbeli Állami telep 58 47.4411, 19.1692 Havanna-lakótelep 0 0 0 47 0 0 0 0 1 0
Ágoston Lászlóné 25 I. szavazókör 25 Ágoston Sándorné háztartásbeli Czuczor Gergely u. 38 47.44254, 19.16476 151.276 Dembinszky u. 30. 0 0 0 40 0 0 0 1 0 0
Antal Pál 26 I. szavazókör 26 Antal Pál MÁV kocsivizsgáló Állami telep 51 47.4398, 19.1701 Havanna-lakótelep 43 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Ismeretlen helyre költözött
Antal Pálné 27 I. szavazókör 27 Antal Pálné háztartásbeli Állami telep 51 47.4398, 19.1701 Havanna-lakótelep 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Ismeretlen helyre költözött
Babuzky Eleonóra 28 I. szavazókör 28 Babuczky Eleonóra tisztviselő Üllői út 29 47.44873, 19.16473 152.060 Üllői út 339-343. 0 0 0 32 0 0 1 0 0 0
Baczur Endréné 29 I. szavazókör 29 Baczúr Endréné özv. kereskedő Baross u. 27 47.44072, 19.17349 151.092 Baross u. 27. 0 0 0 50 0 0 1 0 0 0
Baczur Jenő 30 I. szavazókör 30 Baczúr Jenő szerelő Baross u. 27 47.44072, 19.17349 151.092 Baross u. 27. 28 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Bagossy Géza 31 I. szavazókör 31 Bagossy Géza ny. tanító Állami telep 23 47.4396, 19.1706 Havanna-lakótelep 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bagossy Gézáné 32 I. szavazókör 32 Bagossy Gézáné háztartásbeli Állami telep 23 47.4396, 19.1706 Havanna-lakótelep 0 0 0 37 0 0 1 0 0 0
Bajmóczy Gábor 33 I. szavazókör 33 Bajnóczi Gábor építész Állami telep 61/3 47.4401, 19.1695 Havanna-lakótelep 39 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Balla Mihály 34 I. szavazókör 34 Balla Mihály MÁV altiszt Állami telep 51/4 47.4360, 19.1669 Havanna-lakótelep 50 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Barkó István 35 I. szavazókör 35 Barkó István ny. tanító Állami telep 121/7 47.4409, 19.1707 Havanna-lakótelep 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Baranyai János 36 I. szavazókör 36 Baranyai János ny. fegyőr Állami telep 54/2 47.4365, 191670 Havanna-lakótelep 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Barna Ferenc 37 I. szavazókör 37 Barna Ferenc gyári munkás Állami telep 6/13 47.4371, 19.1697 Havanna-lakótelep 43 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Barna Imre 38 I. szavazókör 38 Barna Imre aljegyző Állami telep 23 47.4381, 19.1693 Havanna-lakótelep 25 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bayer Károlyné 39 I. szavazókör 39 Bajer Károlyné özv. tisztviselő Kossuth Lajos u. 26 47.44448, 19.17288 150.863 Kossuth Lajos u. 26. 0 0 0 34 0 0 1 0 0 0
Baka Rezső 40 I. szavazókör 40 Bakó Rezső könyv. [?] Kossuth Lajos u. 44 47.44355, 19.17515 150.842 Kossuth Lajos u. 44. 37 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bakos Sándor 41 I. szavazókör 41 Bakos Sándor műszerész Kossuth Lajos u. 37 47.44359, 19.17419 150.967 Kossuth Lajos u. 37. 69 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Balla Gyula 42 I. szavazókör 42 Balla Gyula asztalos Batthyány Lajos u. 21 47.44302, 19.17294 151.009 Batthyány Lajos u. 21. 27 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Balázs János 43 I. szavazókör 43 Balázs János munkás Állami telep 53/2 47.4392, 19.1687 Havanna-lakótelep 56 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Balázs József 44 I. szavazókör 44 Balázs József kertész Apponyi Albert u. 39 47.44623, 19.15681 151.870 Hengersor u. 55. 48 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Balázs Józsefné 45 I. szavazókör 45 Balázs Józsefné háztartásbeli Apponyi Albert u. 39 47.44623, 19.15681 151.870 Hengersor u. 55. 0 0 0 41 0 0 0 0 1 0
Balázs Károly 46 I. szavazókör 46 Balázs Károly MÁV pályaőr Állami telep 49/8 47.4385, 19.1667 Havanna-lakótelep 46 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Ismeretlen helyre költözött
Balázs Károlyné 47 I. szavazókör 47 Balázs Károlyné háztartásbeli Állami telep 49/8 47.4385, 19.1667 Havanna-lakótelep 0 0 0 38 0 0 0 0 1 0 Ismeretlen helyre költözött
Balázs Mihály 48 I. szavazókör 48 Balázs Mihály fékező Állami telep 53/2 (69?) 47.4392, 19.1687 Havanna-lakótelep 27 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Balázsy Ferenc 49 I. szavazókör 49 Balázsy Ferenc tisztviselő Állami telep 25/1 47.4389, 19.1700 Havanna-lakótelep 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Balogh István 50 I. szavazókör 50 Balog István gépkovács Apponyi Albert u. 43 47.44598, 19.15655 151.867 Hengersor u. 59. 52 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Balogh Istvánné 51 I. szavazókör 51 Balog Istvánné háztartásbeli Apponyi Albert u. 43 47.44598, 19.15655 151.867 Hengersor u. 59. 0 0 0 48 0 0 1 0 0 0
Balogh Kálmán 52 I. szavazókör 52 Balogh Kálmán MÁV elöljáró Állami telep 58/2 47.4411, 19.1692 Havanna-lakótelep 34 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Balogh Kálmánné 53 I. szavazókör 53 Balogh Kálmánné háztartásbeli Állami telep 58/2 47.4411, 19.1692 Havanna-lakótelep 0 0 0 39 0 0 1 0 0 0
Balogh Sándor 54 I. szavazókör 54 Balogh Sándor MÁV málházó Állami telep 49/3 47.4385, 19.1667 Havanna-lakótelep 37 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Barta János 55 I. szavazókör 55 Berta János fékező Állami telep 23/1 47.4357, 19.1666 Havanna-lakótelep 42 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Ismeretlen helyre költözött
Barta Jánosné 56 I. szavazókör 56 Berta Jánosné háztartásbeli Állami telep 23/1 47.4357, 19.1666 Havanna-lakótelep 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 Ismeretlen helyre költözött
Batuska István 57 I. szavazókör 57 Batuska István posta és távirda altiszt Állami telep 28/3 47.4381, 19.1693 Havanna-lakótelep 28 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bauer Ferenc 58 I. szavazókör 58 Bauer Ferenc műasztalos Baross u. 27 47.44072, 19.17349 151.092 Baross u. 27. 41 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bazsik Mihályné 59 I. szavazókör 59 Bazsik Mihályné özv. takarítónő Üllői út 134 47.44075, 19.18515 155.455 Üllői út 438. 0 0 0 36 0 0 0 0 0 1
Bállingh Mihály 60 I. szavazókör 60 Balling Mihály borbély Üllői út 11 47.44984, 19.16226 151.931 Üllői út 323-325. 46 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bállingh Mihályné 61 I. szavazókör 61 Balling Mihályné háztartásbeli Üllői út 11 47.44984, 19.16226 151.931 Üllői út 323-325. 0 0 0 35 0 0 1 0 0 0
Bálint Sándor 62 I. szavazókör 62 Bálint Sándor MÁV segédtiszt Állami telep 22/2 47.4367, 19.1684 Havanna-lakótelep 38 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bálint Sándorné 63 I. szavazókör 63 Bálint Sándorné háztartásbeli Állami telep 22/2 47.4367, 19.1684 Havanna-lakótelep 0 0 0 33 0 0 1 0 0 0
Bányai István 64 I. szavazókör 64 Bányai István MÁV segédtiszt Állami telep 35/10 47.4398, 19.1701 Havanna-lakótelep 48 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bálint János 65 I. szavazókör 65 Bálint János MÁV segédtiszt Állami telep 47/1 47.4368, 19.1675 Havanna-lakótelep 39 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Ismeretlen helyre költözött
Bárány Benjámin 66 I. szavazókör 66 Bárány Benjámin ny. fegyőr Állami telep 61/4 47.4398, 19.1683 151.147 Havanna-lakótelep, katolikus templom 28 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bártfay János 67 I. szavazókör 67 Bártfai János iskolaigazgató Üllői út 91 47.44495, 19.17356 150.861 Üllői út 403. 50 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bártfay Jánosné 68 I. szavazókör 68 Bártfai Jánosné háztartásbeli Üllői út 91 47.44495, 19.17356 150.861 Üllői út 403. 0 0 0 44 0 0 1 0 0 0
Bayer Gyula 69 I. szavazókör 69 Bayer Gyula vas- és fémesztergályos Állami telep 45 47.4378, 19.1675 Havanna-lakótelep 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayer Gyuláné 70 I. szavazókör 70 Bayer Gyuláné háztartásbeli Állami telep 45 47.4378, 19.1675 Havanna-lakótelep 0 0 0 34 0 0 0 0 1 0
Bakos János 71 I. szavazókör 71 Bakos János MÁV segédtiszt Állami telep 149 47.441902245075745, 19.16735812551085 Havanna-lakótelep 29 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Balogh Károly 72 I. szavazókör 72 Balogh Károly díjnok Állami telep 131 47.44243529999319, 19.169667155932487 Havanna-lakótelep 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Balogh Károlyné 73 I. szavazókör 73 Balogh Károlyné özv. háztartásbeli Állami telep 131 47.44243529999319, 19.169667155932487 Havanna-lakótelep 0 0 0 63 0 0 0 0 0 1
Baranyai Béla 74 I. szavazókör 74 Baranyai Béla minisztériumi számellenőr Állami telep 166 47.44064241706388, 19.16833159959787 Havanna-lakótelep 24 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Ismeretlen helyre költözött
Bakos Ferenc 75 I. szavazókör 75 Bakos Ferenc MÁV altiszt Állami telep 176 47.43768354244615, 19.164917695957854 Havanna-lakótelep 64 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bakos Ferencné 76 I. szavazókör 76 Bakos Ferencné háztartásbeli Állami telep 176 47.43768354244615, 19.164917695957854 Havanna-lakótelep 0 0 0 49 0 0 0 0 1 0
Bardócz Tamás 77 I. szavazókör 77 Bardócz Tamás lakatos Állami telep 17 47.4379, 19.1700 Havanna-lakótelep 43 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Bardócz Tamásné 78 I. szavazókör 78 Bardócz Tamásné háztartásbeli Állami telep 17 47.4379, 19.1700 Havanna-lakótelep 0 0 0 43 0 0 0 0 1 0
Bartha Károly 79 I. szavazókör 79 Bartha Károly vendéglős Állami telep 136 47.4429, 19.1693 Havanna-lakótelep 32 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Ismeretlen helyre költözött
Bartha Sándor 80 I. szavazókör 80 Bartha Sándor MÁV altiszt Állami telep 129 47.44124525838453, 19.168937588688415 Havanna-lakótelep 40 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Blau Miklós 81 I. szavazókör 81 Blau Miklós MÁV altiszt Állami telep 140 47.44211269176922, 19.168093004925883 Havanna-lakótelep 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Blau Miklósné 82 I. szavazókör 82 Blau Miklósné háztartásbeli Állami telep 140 47.44211269176922, 19.168093004925883 Havanna-lakótelep 0 0 0 48 0 0 0 0 1 0
Bencze Géza 83 I. szavazókör 83 Bencze Géza MÁV főellenőr Állami telep 16/16 47.4359, 19.1685 Havanna-lakótelep 45 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Bencze Gézáné 84 I. szavazókör 84 Bencze Gézáné háztartásbeli Állami telep 16/16 47.4359, 19.1685 Havanna-lakótelep 0 0 0 41 0 0 0 1 0 0
Benei Péter 85 I. szavazókör 85 Benei Péter kézbesítő Madách Imre u. 37 47.44668, 19.16436 151.987 Madách Imre u. 17. 43 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Benei Péterné 86 I. szavazókör 86 Benei Péterné háztartásbeli Madách Imre u. 37 47.44668, 19.16436 151.987 Madách Imre u. 17. 0 0 0 33 0 0 0 0 0 1
Benes József 87 I. szavazókör 87 Benes József kovács Madách Imre u. 31 47.44695, 19.16371 151.990 Madách Imre u. 11. 57 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Benes Józsefné 88 I. szavazókör 88 Benes Józsefné háztartásbeli Madách Imre u. 31 47.44695, 19.16371 151.990 Madách Imre u. 11. 0 0 0 55 0 0 0 1 0 0
Benkó József 89 I. szavazókör 89 Benkő József hordár Állami telep 25/4 47.4364, 19.1673 Havanna-lakótelep 61 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Benkő Lajos 90 I. szavazókör 90 Benkő Lajos MÁV altiszt Állami telep 74/7 47.4411, 19.1699 Havanna-lakótelep 41 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Berényi Géza 91 I. szavazókör 91 Belényi Géza kereskedő Üllői út 111 47.44383, 19.17619 150.838 Üllői út 427. 38 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Bergmann József 92 I. szavazókör 92 Bergman József kőműves Czuczor Gergely u. 40 47.44235, 19.165 Havannatelep 34 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Bernolák Máté 93 I. szavazókör 93 Bernolák Máté gyógyszerész Üllői út 109 47.44403, 19.17604 150.839 Üllői út 425. 54 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Bernolák Máténé 94 I. szavazókör 94 Bernolák Máténé háztartásbeli Üllői út 109 47.44403, 19.17604 150.839 Üllői út 425. 0 0 0 57 0 0 0 0 1 0
Berta Vince 95 I. szavazókör 95 Berta Vince fékező Állami telep 73/6 47.4389, 19.1717 Havanna-lakótelep 27 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Bessenyei Tamás 96 I. szavazókör 96 Bessenyei Tamás fékező Állami telep 84/6 47.4383, 19.1673 Havanna-lakótelep 34 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Bessenyei István 97 I. szavazókör 97 Bessenyei István raktárnok Állami telep 84/6 47.4383, 19.1673 Havanna-lakótelep 37 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Beszeda Arnold 98 I. szavazókör 98 Beszeda Arnold fékező Állami telep 40/7 47.4374, 19.1679 Havanna-lakótelep 42 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Ismeretlen helyre költözött
Bédy József 99 I. szavazókör 99 Bédy József sütőmester Állami telep 4/1 47.4388, 19.1709 Havanna-lakótelep 41 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Bednárik Pál 100 I. szavazókör 100 Bednárik Pál MÁV altiszt Állami telep 156 47.44240951668906, 19.166662145595968 Havanna-lakótelep 31 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Berecz Edéné 101 I. szavazókör 101 Berecz Edéné özv. nyugdíjas 47.4429, 19.1673 Havanna-lakótelep 0 0 0 60 0 0 0 0 1 0
Bessenyei István 102 I. szavazókör 102 Bessenyei István MÁV segédtiszt Állami telep 120 47.4401, 19.1713 Havanna-lakótelep 38 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Bíró Ferenc 103 I. szavazókör 103 Bíró Ferenc hivatalszolga Kápolna u. 6 47.44694, 19.16813 152.163 Margó Tivadar u. 6. 37 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Bíró János 104 I. szavazókör 104 Bíró János posta és távirda számtanácsos Kossuth Lajos u. 26 47.44448, 19.17288 150.863 Kossuth Lajos u. 26. 87 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Bíró Jánosné 105 I. szavazókör 105 Bíró Jánosné háztartásbeli Kossuth Lajos u. 26 47.44448, 19.17288 150.863 Kossuth Lajos u. 26. 0 0 0 86 0 0 0 1 0 0
Bíró Lajos 106 I. szavazókör 106 Bíró Lajos gyári munkás Apponyi Albert u. 25 47.44739, 19.15785 151.875 Hengersor u. 39. 51 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Kispestre költözött
Bíró Lajosné 107 I. szavazókör 107 Bíró Lajosné gyári munkás Apponyi Albert u. 25 47.44739, 19.15785 151.875 Hengersor u. 39. 35 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Kispestre költözött
Bíró Mihály 108 I. szavazókör 108 Bíró Mihály váltókezelő Állami telep 120/6 47.4401, 19.1713 Havanna-lakótelep 41 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bíró Dezső 109 I. szavazókör 109 Bíró Dezső minisztériumi tisztviselő Állami telep 181 47.440548000059195, 19.167718389149275 Havanna-lakótelep 34 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bíró Dezsőné 110 I. szavazókör 110 Bíró Dezsőné háztartásbeli Állami telep 131 47.44243529999319, 19.169667155932487 Havanna-lakótelep 0 0 0 36 0 0 0 0 0 1
Bíró János 111 I. szavazókör 111 Bíró János MÁV altiszt Állami telep 131 47.44243529999319, 19.169667155932487 Havanna-lakótelep 51 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bíró János 112 I. szavazókör 112 Bíró János géplakatos Állami telep 131 47.44243529999319, 19.169667155932487 Havanna-lakótelep 30 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bíró Jánosné 113 I. szavazókör 113 Bíró Jánosné háztartásbeli Állami telep 131 47.44243529999319, 19.169667155932487 Havanna-lakótelep 0 0 0 51 0 0 0 0 1 0
Biszák István 114 I. szavazókör 114 Biszák István váltókezelő Állami telep 76/4 47.4401, 19.1713 Havanna-lakótelep 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Biszák Istvánné 115 I. szavazókör 115 Biszák Istvánné háztartásbeli Állami telep 76/4 47.4401, 19.1713 Havanna-lakótelep 0 0 0 41 0 0 0 1 0 0
Bittera Ernő 116 I. szavazókör 116 Bittera Ernő irodatiszt Állami telep 72/14 47.4360, 19.1660 Havanna-lakótelep 46 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Blaskovics Károly 117 I. szavazókör 117 Blaskovics Károly vasöntő Baross u. 21 47.44146, 19.17408 151.087 Baross u. 21. 48 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Blaskovics Károlyné 118 I. szavazókör 118 Blaskovics Károlyné háztartásbeli Baross u. 21 47.44146, 19.17408 151.087 Baross u. 21. 0 0 0 48 0 0 0 0 1 0
Bócsay Ambrus 119 I. szavazókör 119 Bócsai Ambrus lakatos Czuczor Gergely u. 35 47.44377, 19.16149 Dembinszky u. 43 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bodor Gyula 120 I. szavazókör 120 Bodor Gyula MÁV segédtiszt Állami telep 151/3 47.4439, 19.1682 Havanna-lakótelep 32 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bodon Béla 121 I. szavazókör 121 Bodon Béla MÁV segédtiszt Állami telep 112/1 47.4371, 19.1657 Havanna-lakótelep 43 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bodó Pál 122 I. szavazókör 122 Bodó Pál MÁV altiszt Állami telep 144 47.44314669455805, 19.16868846162061 Havanna-lakótelep 38 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Ismeretlen helyre költözött
Bodó Pálné 123 I. szavazókör 123 Bodó Pálné háztartásbeli Állami telep 144 47.44314669455805, 19.16868846162061 Havanna-lakótelep 0 0 0 28 0 0 0 0 1 0 Ismeretlen helyre költözött
Bodó Zoltán 124 I. szavazókör 124 Bodó Zoltán MÁV titkár Állami telep 144 47.44314669455805, 19.16868846162061 Havanna-lakótelep 34 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Ismeretlen helyre költözött
Bognár János 125 I. szavazókör 125 Bognár János villamos kalauz Apponyi Albert u. 43 47.44598, 19.15655 151.867 Hengersor u. 59. 39 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bognár Károly 126 I. szavazókör 126 Bognár Károly mozdonyvezető Állami telep 142 47.44154307052552, 19.167535105303624 Havanna-lakótelep 36 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bognár Károlyné 127 I. szavazókör 127 Bognár Károlyné háztartásbeli Állami telep 142 47.44154307052552, 19.167535105303624 Havanna-lakótelep 0 0 0 34 0 0 0 0 1 0
Bojtos Sándor 128 I. szavazókör 128 Bojtos Sándor gyári munkás Szász Károly u. 31[-33] 47.44296, 19.16548 megszűnt 28 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bokor Mihály 129 I. szavazókör 129 Bokor Mihály kalauz Állami telep 75/6 47.4401, 19.1711 Havanna-lakótelep 42 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bokor Mihályné 130 I. szavazókör 130 Bokor Mihályné háztartásbeli Állami telep 75/6 47.4401, 19.1711 Havanna-lakótelep 0 0 0 32 0 0 0 1 0 0
Bolobán Sándor 131 I. szavazókör 131 Boldizsár Sándor könyvkötő Üllői út 5 47.45025, 19.16128 151.922 Üllői út 315. 40 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bondár Imre 132 I. szavazókör 132 Bondár Imre kocsirendező Állami telep 51/23 47.4398, 19.1701 Havanna-lakótelep 42 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bongya Jánosné 133 I. szavazókör 133 Bongya Jánosné özv. háztartásbeli Bókay Árpád u. 86 47.44158, 19.17227 151.075 Bókay Árpád u. 18. 0 0 0 54 0 0 0 0 0 1
Bornemissza Ferenc 134 I. szavazókör 134 Bornemisza Ferenc ny. kalauz Kemény Zsigmond u. 5 47.44521, 19.17235 150.872 Kemény Zsigmond u. 5. 38 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Borza Lajos 135 I. szavazókör 135 Borza Lajos gyári munkás Czuczor Gergely u. 5 47.44254, 19.16476 151.276 Dembinszky u. 30. 45 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Borza Lajosné 136 I. szavazókör 136 Borza Lajosné háztartásbeli Czuczor Gergely u. 5 47.44254, 19.16476 151.276 Dembinszky u. 30. 0 0 0 38 0 0 0 1 0 0
Borzay Gyula 137 I. szavazókör 137 Borzay Gyula gépkovács Szász Károly u. 31[-33] 47.44296, 19.16548 megszűnt 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Borsos Mihály 138 I. szavazókör 138 Borsos Mihály MÁV kapus Állami telep 14/3 47.4372, 19.1694 Havanna-lakótelep 49 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Boros Lajos 139 I. szavazókör 139 Borsos Lajos MÁV segédtiszt Állami telep 124/1 47.4426, 19.1700 Havanna-lakótelep 35 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Boros Sándor 140 I. szavazókör 140 Boros Sándor MÁV segédtiszt Állami telep 111/7 47.4376, 19.1658 Havanna-lakótelep 35 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Borbás Ernő 141 I. szavazókör 141 Borbás Ernő törvényszéki igazgató Állami telep 160 47.44340318880552, 19.167237332177226 Havanna-lakótelep 41 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Borbás László 142 I. szavazókör 142 Borbás László nyugdíjas Állami telep 160 47.44340318880552, 19.167237332177226 Havanna-lakótelep 68 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Boros Béla 143 I. szavazókör 143 Boros Béla fodrász Állami telep 138 47.442747613522705, 19.168640183424365 Havanna-lakótelep 30 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Boros Jenőné 144 I. szavazókör 144 Boros Jenőné állami tanítónő Bókay Árpád u. 78 47.44181, 19.17164 151.067 Bókay Árpád u. 10. 0 0 0 30 0 0 0 0 0 1
Bossay István 145 I. szavazókör 145 Borsay István gépkovács Állami telep 15/6 47.4366, 19.1688 Havanna-lakótelep 29 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bosnyák József 146 I. szavazókör 146 Bosnyák József műszerész Állami telep 54/21 47.4409, 19.1698 Havanna-lakótelep 28 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bozsik István 147 I. szavazókör 147 Bozsik István villamos alkalmazott Endrődy u. 14 47.44786, 19.16345 152.018 Endrődi Sándor u. 14. 48 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bozsik Rudolf 148 I. szavazókör 148 Bozsik Rudolf irodatiszt Állami telep 160 47.44340318880552, 19.167237332177226 Havanna-lakótelep 38 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Ismeretlen helyre költözött
Bosternák Jánosné 149 I. szavazókör 149 Bosternák Jánosné özv. takarítónő Állami telep 17 47.4379, 19.1700 Havanna-lakótelep 0 0 0 73 0 0 0 0 0 1
